Последние новости

КАЛЕНДАРЬ Cобытий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Таблица



Рейтинг полевых арбитров, обслуживавших XXIII чемпионат Республики Беларусь

 

Фамилия, Имя город комиссары женские команды мужские команды сумма место
Ивашков Петр Минск 30/13 21/8 40/13 91/34 1
Жебровский Владимир Минск 32/13 29/8 40/13 101/34 2
Бекиш Генрих Гродно 26/10 30/6 33/11 89/27 3
Сырица Александр Снов 28/13 36/8 60/12 124/33 4
Шарапа Андрей Минск 53/13 56/8 84/13 193/34 5
Львович Дмитрий Минск 59/9 50/7 71/13 180/29 6
Игнатьев Юрий Минск 91/14 70/8 69/12 230/34 7
Зеневич Дмитрий Минск 90/13 82/8 76/12 248/33 8
Антонов Вячеслав Витебск 93/13 52/6 113/13 258/32 9
Котов Андрей Могилев 102/12 56/5 78/12 236/29 10
Зенкевич Сергей Гродно 96/13 52/8 124/12 272/33 11
Марукович Евгений Минск 112/14 90/8 92/12 294/34 12
Конон Ирина Минск 134/13 63/8 74/8 271/29 13
Кузьмин Юрий Гомель 122/13 102/8 82/11 306/32 14
Веремеенко Андрей Минск 169/12 117/8 116/10 402/30 15
Петраков Илья Брест 123/10 90/6 96/7 309/23 16
Барай Александр Солигорск 188/13 94/6 138/12 420/31 17
Юганюк Дмитрий Минск 146/10 103/6 120/9 369/25 18
Русакович Александр Минск 173/12 87/5 111/8 371/25 19
Фомина Елизавета Полоцк 157/11 143/8 65/5 365/24 20
Романюк Ксения Минск 170/10 119/8 94/6 383/24 21
Веревка Варвара Минск 73/6 136/7 --- 209/13 22
Наркевич Дмитрий Минск 174/11 120/6 110/8 404/25 23
Филиппенко Виктор Гомель 35/2 54/3 27/2 116/7 24
Дубоделов Владимир Гомель 64/4 114/5 121/9 299/18 25
Шаблинский Станислав Минск 120/7 79/4 68/4 267/15 26
Загреков Игорь Полоцк 102/6 119/5 137/9 358/20 27
Круталевич Ольга Минск 92/6 145/7 --- 237/13 28
Левошик Евгений Жодино 54/3 64/3 22/1 140/7 29
Крищианович Лера Минск 89/5 155/7 --- 244/12 30

 

Фотогалерея

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА И КУБКА

Статистика

ЛИДЕРЫ МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ЛИДЕРЫ ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Школы баскетбола

Генеральный ПАРТНЕР

  • Белгоспищепром

ПАРТНЕРЫ

  • Ministerstvo Sporta I Turizma Logo Small Min
  • Mingorispolkom
  • Logo SPA1
  • VTB Logo Ru
  • minsk
  • FYDF LOGO
  • HWHR LOGO
  • Image001
  •  01
  • Logo Nok
  • PSC
  • PROFUMO_ITALIANO_VETTORIALE
  • Group 332

Официальные ПАРТНЕРЫ

  • 5-й элемент
  • Belyi Los
  • LogoPrival
  • Belkalij Logo
  • Logo Bank
  • Slodych Logo Ru
  • Belgosstrakh
  • Moz Sol
  • Скидельский сахарный комбинат
  • Слуцкий сахарный комбинат
  • BETERA

Инфо ПАРТНЕРЫ

  • Belarus 5
  • Slamdunk
  • Nash Sport
  • IMG 6554
  • Nada  27 01 20